中山海关技术中心2020年仪器设备采购项目中标结果公告
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):442000-202011-247-0009
二、项目名称:中山海关技术中心2020年仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
1:供应商名称:广州市诚屹进出口有限公司;供应商地址:广东省广州市广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306;中标(成交)金额:427566.00;备注01包。
2:供应商名称:广州市京度进出口有限公司;供应商地址:广东省广州市越秀区先烈中路75号,77号自编1栋A202房;中标(成交)金额:990000.00;备注02包。
3:供应商名称:广州科纳进出口有限公司;供应商地址:广州市天河区珠江西路10号601房之自编01单元 ;中标(成交)金额:862600.00;备注03包。
4:供应商名称:广州贝特生物科技有限公司;供应商地址:广州市天河区建中路64,66号东603B;中标(成交)金额:542000;备注 04包。
四、主要标的信息
货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 仪器设备一批(01包) | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1批 | 详见报价 明细表 | |
2 | 仪器设备一批(02包) | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1批 | 详见报价 明细表 | |
3 | 仪器设备一批(03包) | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1批 | 详见报价 明细表 | |
4 | 仪器设备一批(04包) | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1批 | 详见报价 明细表 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:蒋志雄、张琼、熊文明、苏建明
采购人代表名单:李健东
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:参照原国家计委“计价格[2002]1980号文规定,按差额定率累进法计算收取,以各包组中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。收费金额(元):42332.49。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(一)评标情况
01包:
综合评分法中标候选人排序表
序 号 | 投 标 单 位 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分(30分) | 技术商务得分(70分) | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 67.76 | 97.76 | 1 |
2 | 深圳市佰事能进出口有限公司 | 是 | 是 | 29.92 | 53.20 | 83.12 | 2 |
3 | 广东美高贸易有限公司 | 是 | 是 | 29.84 | 53.20 | 83.04 | 3 |
02包:
综合评分法中标候选人排序表
序 号 | 投 标 单 位 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分(30分) | 技术商务得分(70分) | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广州市京度进出口有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 66.08 | 96.08 | 1 |
2 | 广州铂晟科技有限公司 | 是 | 是 | 29.72 | 52.50 | 82.22 | 2 |
3 | 广州昀峰进出口有限公司 | 是 | 是 | 29.29 | 48.30 | 77.59 | 3 |
03包:
综合评分法中标候选人排序表
序 号 | 投 标 单 位 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分(30分) | 技术商务得分(70分) | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广州科纳进出口有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 67.20 | 97.20 | 1 |
2 | 广州昀峰进出口有限公司 | 是 | 是 | 29.89 | 51.80 | 81.69 | 2 |
3 | 广州市京度进出口有限公司 | 是 | 是 | 29.84 | 50.40 | 80.24 | 3 |
04包:
综合评分法中标候选人排序表
序 号 | 投 标 单 位 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分(30分) | 技术商务得分(70分) | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广州贝特生物科技有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 61.88 | 91.88 | 1 |
2 | 广州市东方科苑进出口有限公司 | 是 | 是 | 29.09 | 55.30 | 84.39 | 2 |
3 | 广州邦弘医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.28 | 47.88 | 77.16 | 3 |
01包 | 中标候选人 |
第一候选人 | 广州市诚屹进出口有限公司 |
第二候选人 | 深圳市佰事能进出口有限公司 |
第三候选人 | 广东美高贸易有限公司 |
02包 | 中标候选人 |
第一候选人 | 广州市京度进出口有限公司 |
第二候选人 | 广州铂晟科技有限公司 |
第三候选人 | 广州昀峰进出口有限公司 |
03包 | 中标候选人 |
第一候选人 | 广州科纳进出口有限公司 |
第二候选人 | 广州昀峰进出口有限公司 |
第三候选人 | 广州市京度进出口有限公司 |
04包 | 中标候选人 |
第一候选人 | 广州贝特生物科技有限公司 |
第二候选人 | 广州市东方科苑进出口有限公司 |
第三候选人 | 广州邦弘医疗器械有限公司 |
(二)本项目代理服务收费金额:01包服务费为人民币6413.49元,02包服务费为人民币14850.00元,03包服务费为人民币12939.00元,04包服务费为人民币8130.00元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中华人民共和国中山海关
地址:中山东区中山五路15号中山海关
联系方式:0760-88666433
2.采购代理机构信息
名称:北京中联环建设工程管理有限公司
地址:中山市火炬开发区岐关东路68号岭汇名轩3幢2层14卡
联系方式:0760-89882114
3.项目联系方式
项目联系人:周小姐(采购代理机构)、杨小姐(采购人)
电话:0760-89882114
发布人:北京中联环建设工程管理有限公司
发布时间:2021年01月28日