鹤山市沙坪街道第七小学、鹤山市沙坪街道第五小学、鹤山市特殊教育学校食堂大宗物料采购项目
中标、成交结果公告
北京中联环建设工程管理有限公司受鹤山市沙坪街道第七小学、鹤山市沙坪街道第五小学、鹤山市特殊教育学校的委托,于2025年9月18日就鹤山市沙坪街道第七小学、鹤山市沙坪街道第五小学、鹤山市特殊教育学校食堂大宗物料采购项目采用(公开招标)进行采购。现就本次采购的中标、成交结果公告如下:
一、项目编号:ZLHZS2025001
二、项目名称:鹤山市沙坪街道第七小学、鹤山市沙坪街道第五小学、鹤山市特殊教育学校食堂大宗物料采购项目
三、采购方式:公开招标
四、中标信息
包组 | A包 肉类(含鲜肉类)、水产品 | |
中标、成交供应商名称 | 广东良友农业科技有限公司 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 |
中标金额(折扣率) | 88.00% | 93.50% |
供应商地址 | 中山市西区沙朗村中山农产品交易中心C座二层NPA2Z0002卡(住所申报) | 鹤山市宅梧镇平湖小区26号 |
包组 | B包 蔬果类 | |
中标、成交供应商名称 | 广东良友农业科技有限公司 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 |
中标金额(折扣率) | 83.00% | 93.50% |
供应商地址 | 中山市西区沙朗村中山农产品交易中心C座二层NPA2Z0002卡(住所申报) | 鹤山市宅梧镇平湖小区26号 |
包组 | C包 副食品类(含调料、干货、面、鸡蛋、奶类、包点等) | |
中标、成交供应商名称 | 广东有谷商贸有限公司 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 |
中标金额(折扣率) | 95.00% | 95.00% |
供应商地址 | 江门市蓬江区白沙其古怀地段(原兴隆工业区)远洋产业园A7幢01-02号 | 鹤山市沙坪人民西路59号鹤山市沙坪供销社玉桥建材市场铺位C5(一址多照) |
包组 | D包粮油类 | |
中标、成交供应商名称 | 江门市诚丰餐饮管理服务有限公司 | |
中标金额(折扣率) | 95.00% | |
供应商地址 | 鹤山市沙坪前进南路771号(自编A1室) | |
五、评审专家名单(广东省政府采购评审专家库中随机抽取):戚文辉、关汝辑、付运成、梁永健和杨建林
六、评审地点:江门市公共资源交易中心鹤山分中心评标室
七、评审意见
A包 | |||
(A包)排序 | 投标人名称 | 总得分 | 备注 |
1 | 广东良友农业科技有限公司 | 96.92 | 第一中标候选人 |
2 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 | 94.78 | 第一中标候选人 |
3 | 广东有谷商贸有限公司 | 92.11 | 第二中标候选人 |
4 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 | 91.59 | 第三中标候选人 |
5 | 江门市友信餐饮管理服务有限公司 | 90.73 | |
6 | 广东康本食品有限公司 | 90.68 | |
7 | 广东中膳食品有限公司 | 90.53 | |
8 | 广东供销农产品股份有限公司 | 90.51 | |
9 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 90.30 | |
10 | 鹤山市浩新餐饮管理有限公司 | 89.89 | |
11 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 89.17 | |
12 | 鹤山市赐丰农牧有限公司 | 88.55 | |
13 | 鹤山市粤庆食品配送有限公司 | 88.08 | |
14 | 鹤山市润禧餐饮管理有限公司 | 87.02 | |
/ | 鹤山市嘉盈物业管理有限公司 | 符合性不通过,原因为:投标报价未按招标文件规定,精确到小数点后两位。 | |
B包 | |||
(B包)排序 | 投标人名称 | 总得分 | 备注 |
1 | 广东良友农业科技有限公司 | 96.15 | 第一中标候选人 |
2 | 江门市盈冠餐饮管理服务有限公司 | 92.54 | 第一中标候选人 |
3 | 广东康本食品有限公司 | 90.86 | 第二中标候选人 |
4 | 广东有谷商贸有限公司 | 89.85 | 第三中标候选人 |
5 | 鹤山市沙坪邓氏食品配送中心 | 89.65 | |
6 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 | 88.60 | |
7 | 广东中膳食品有限公司 | 88.45 | |
8 | 广东供销农产品股份有限公司 | 88.12 | |
9 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 86.83 | |
10 | 鹤山市浩新餐饮管理有限公司 | 86.65 | |
11 | 鹤山市赐丰农牧有限公司 | 86.52 | |
12 | 鹤山市粤庆食品配送有限公司 | 86.00 | |
/ | 鹤山市嘉盈物业管理有限公司 | 符合性不通过,原因为:投标报价未按招标文件规定,精确到小数点后两位。 | |
C包 | |||||
(C包)排序 | 投标人名称 | 总得分 | 备注 | ||
1 | 广东有谷商贸有限公司 | 92.46 | 第一中标候选人 | ||
2 | 江门市友膳餐饮管理服务有限公司 | 91.41 | 第一中标候选人 | ||
3 | 鹤山市祥发贸易有限公司 | 90.33 | 第二中标候选人 | ||
4 | 鹤山市新景食品配送有限公司 | 89.33 | 第三中标候选人 | ||
5 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 88.90 | |||
D包 | |||||
(D包)排序 | 投标人名称 | 总得分 | 备注 | ||
1 | 江门市诚丰餐饮管理服务有限公司 | 91.05 | 第一中标候选人 | ||
2 | 广东有谷商贸有限公司 | 89.29 | 第二中标候选人 | ||
3 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 88.91 | 第三中标候选人 | ||
4 | 鹤山市祥发贸易有限公司 | 87.17 | |||
说明:
1、本项目允许兼投但不允许全部兼中,一个投标人最多只可中2个包组;一个投标人中了2个包组后,该投标人其余投标包组仍参与评标,但不参与推荐中标候选人排名。
2、A包组、B包组和C包组各采购2家供应商,D包组采购1家供应商,A包组和B包组实行单(双)月供货机制,学校建立月评价机制,根据评价制度给予罚款、暂停供货资格、退出等处置。C包组实行上(下)学期供货机制,学校建立月评价机制,根据评价制度给予罚款、暂停供货资格、退出等处置。
八、本公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
九、联系事项
采购人:鹤山市沙坪街道第七小学、鹤山市沙坪街道第五小学、鹤山市特殊教育学校
联系人:谭老师
联系电话:0750-8936399
采购代理机构名称:北京中联环建设工程管理有限公司
地址:中山市火炬开发区岐关东路68号岭汇名轩 3幢2层 14 卡
招标项目联系人:周小姐
联系电话:0760-89882114
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交结果公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:北京中联环建设工程管理有限公司
日期:2025年9月22日